Tarieven
Hieronder vindt u alle tarieven per categorie.
Hieronder vindt u alle tarieven per categorie.
Prijs per nacht | 01/04 – 03/07 28/08 – 30/09 |
03/07 -28/08 |
Kampeerplaats basis + auto (tent, caravan) | € 7,00 | € 8,00 |
Kampeerplaats comfort | € 9,00 | € 11,50 |
Persoon (vanaf 8 jaar) | € 4,50 | € 5,50 |
Kind (0-7 jaar) | € 2,50 | € 4 |
Elektriciteit | € 4 | € 4 |
Extra auto | € 2,50 | € 2,50 |
Hond | € 2,00 | € 3,00 |
Bezoeker (zonder overnachting) | € 2,50 | € 3,50 |
Milieuheffing per plaats | € 2,75 | € 2,75 |
Toeristenbelasting p.p. | € 0,55 | € 0,55 |
Camperplaats* + 2 pers. | € 10,50 | € 13,00 |
Toeristenbelasting p.p. | € 0,55 | € 0,55 |
Milieuheffing per plaats | € 2,75 | € 2,75 |
Elektriciteit 10 Amp. | € 4 | € 4 |
Gebruik sanitairgebouw p.p. | € 2,50 | € 2,50 |
Water vullen | € 3,50 | € 3,50 |
Trekkersplaats + 1 pers. | € 9,00 | € 11,00 |
Trekkersplaats + 2 pers. | € 13,00 | € 16,50 |
Toeristenbelasting p.p. | € 0,55 | € 0,55 |
2021 | 01/04–03/07 28/08–30/09 |
03/07 – 28/08 | ||
Per nacht* | Per week | Per nacht* | Per week | |
Tunneltent incl. 4 pers. | – | – | € 60 | € 385 |
Extra persoon (max 2.) | € 7,50 | € 50 | ||
Bungalow tent incl. 4 pers. | – | – | € 75 | € 475 |
* Minimaal 3 nachten
Opties: | |
Beddengoed p.p. per verblijf | € 7,50 |
Schoonmaakkosten | € 25,00 |
Extra auto p.n. | € 2,50 |
Hond p.n. | € 2,50 |
Bezoeker per dag | € 2,50 |
2021 | 08/03 – 03/07 28/08 – 30/09 |
03/07 – 10/07 21/08 – 28/08 |
10/07 – 21/08 | |||
Per nacht* | Per week | Per nacht* | Per week | Per nacht* | Per week | |
Super Mercure | € 70 | € 420 | € 85 | € 510 | € 110 | € 660 |
Loggia | € 60 | € 360 | € 75 | € 450 | € 100 | € 600 |
Loggia + | € 65 | € 690 | € 80 | € 480 | € 105 | € 630 |
Louisiana | € 65 | € 690 | € 80 | € 480 | € 105 | € 630 |
Villagrand | € 70 | € 420 | € 85 | € 510 | € 110 | € 660 |
* Minimaal 3 nachten
Opties: | |
Beddengoed p.p. per verblijf | € 7,50 |
Schoonmaakkosten | € 25,00 |
Extra auto p.n. | € 2,50 |
Hond p.n. | € 2,50 |
Bezoeker per dag | € 2,50 |
2021 | 08/03 – 03/07 28/08 – 30/09 |
03/07 – 10/07 21/08 – 28/08 |
10/07 – 21/08 |
Prijs per nacht* | Prijs per nacht* | Prijs per nacht* | |
Trekkershut 1 3 personen |
€ 57,50 | € 62,50 | € 67,50 |
Trekkershut 1 4 personen |
€ 65 | € 70 | € 75 |
Trekkershut 2 4 personen |
€ 70 | € 75 | € 80 |
Trekkershut 3 2 personen |
€ 45 | € 50 | € 55 |
* De tarieven voor de trekkershutten zijn beddengoed
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.